+86-15916242887
Molding Power Inductor for Efficient Energy Management-ECD31 series
| Part No. < | Inductance (µH) ±20% < | D.C.R (mΩ) Max < | Saturation current (A) Max < | Temperature rise current (A) Typical |
|---|---|---|---|---|
| ECD31-1R0M | 1.00 | 63.6 | 2.48 | 2.33 |
| ECD31-2R2M | 2.20 | 122 | 1.76 | 1.68 |
| ECD31-3R3M | 3.30 | 166 | 1.52 | 1.44 |
| ECD31-4R7M | 4.70 | 251 | 1.28 | 1.17 |
| ECD31-6R8M | 6.80 | 324 | 1.04 | 1.03 |
| ECD31-8R2M | 8.20 | 378 | 0.96 | 0.95 |
| ECD31-100M | 10.0 | 576 | 0.84 | 0.77 |
| ECD31-120M | 12.0 | 594 | 0.76 | 0.76 |
| ECD31-150M | 15.0 | 690 | 0.68 | 0.71 |
| ECD31-180M | 18.0 | 948 | 0.60 | 0.60 |
| ECD31-220M | 22.0 | 1,092 | 0.56 | 0.56 |
| ECD31-270M | 27.0 | 1,296 | 0.52 | 0.52 |
| ECD31-330M | 33.0 | 1,512 | 0.48 | 0.48 |
| ECD31-390M | 39.0 | 1,656 | 0.44 | 0.46 |
| ECD31-470M | 47.0 | 2,184 | 0.40 | 0.40 |










